Haberler, Bursa Haberleri ve Son Dakika Haberler

11 Ekim 2026 Pazar 01:03 Bursa 15°C
AKARYAKIT 01:03
AKARYAKIT FİYATLARI

Tokat Akaryakıt Fiyatları

İl ve ilçe bazında benzin, motorin ve LPG pompa fiyatları; dağıtıcı firmalara göre güncel karşılaştırma.

Benzin64.48 ₺
Motorin71.6 ₺
LPG36.56 ₺
Firma26 dağıtıcı

Tokat pompa fiyatları

Seçili ilçe dağıtıcı bazlı güncel fiyat listesi.

Firma Benzin Motorin LPG Tarih
Eurogaz — — 43.80 ₺ 2026-10-11
İpragaz — — 43.02 ₺ 2026-10-11
Milangaz — — 43.31 ₺ 2026-10-11
Enerji 85.09 ₺ 98.03 ₺ — 2026-10-11
QPlus 85.09 ₺ 99.20 ₺ 41.96 ₺ 2026-10-11
Petrall 85.25 ₺ 98.00 ₺ — 2026-10-11
Petline 85.27 ₺ 98.09 ₺ — 2026-10-11
Eses 85.30 ₺ 98.37 ₺ 36.56 ₺ 2026-10-11
Alpet 85.33 ₺ 98.20 ₺ — 2026-10-11
Soil 85.34 ₺ 98.16 ₺ — 2026-10-11
Hypco 85.36 ₺ 98.22 ₺ — 2026-10-11
Aytemiz 85.38 ₺ 98.25 ₺ 41.95 ₺ 2026-10-11
Termo 85.38 ₺ 98.23 ₺ 44.14 ₺ 2026-10-11
BestOil 85.39 ₺ 98.20 ₺ — 2026-10-11
Bpet 85.40 ₺ 98.20 ₺ — 2026-10-11
M Oil 85.40 ₺ 98.30 ₺ — 2026-10-11
Opet 85.40 ₺ 98.26 ₺ — 2026-10-11
Shell 85.40 ₺ 98.30 ₺ 42.98 ₺ 2026-10-11
Sunpet 85.40 ₺ 98.26 ₺ — 2026-10-11
Total 85.40 ₺ 98.30 ₺ — 2026-10-11
Kadoil 85.50 ₺ 98.40 ₺ 43.51 ₺ 2026-10-11
Lukoil 85.50 ₺ 98.40 ₺ — 2026-10-11
Petrol Ofisi 85.50 ₺ 98.30 ₺ 41.99 ₺ 2026-10-11
Rpet 85.50 ₺ 98.30 ₺ — 2026-10-11
Sanoil 85.50 ₺ 98.30 ₺ — 2026-10-11
Şahh Oil 85.94 ₺ 97.76 ₺ — 2026-10-11