Haberler, Haber ve Son Dakika Haberler

10 Ekim 2026 Cumartesi 20:09 Bursa 20°C
AKARYAKIT 20:09
AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İl ve ilçe bazında benzin, motorin ve LPG pompa fiyatları; dağıtıcı firmalara göre güncel karşılaştırma.

Benzin62.72 ₺
Motorin69.72 ₺
LPG40.89 ₺
Firma27 dağıtıcı

İstanbul pompa fiyatları

Seçili ilçe dağıtıcı bazlı güncel fiyat listesi.

Firma Benzin Motorin LPG Tarih
Eurogaz — — 42.70 ₺ 2026-10-10
İpragaz — — 42.31 ₺ 2026-10-10
Milangaz — — 42.20 ₺ 2026-10-10
Parkoil 62.72 ₺ 69.72 ₺ — 2026-10-10
Enerji 83.39 ₺ 96.33 ₺ — 2026-10-10
Petline 83.45 ₺ 96.04 ₺ — 2026-10-10
QPlus 83.55 ₺ 98.30 ₺ 40.89 ₺ 2026-10-10
Hypco 83.63 ₺ 96.42 ₺ — 2026-10-10
BestOil 83.68 ₺ 96.49 ₺ — 2026-10-10
Petrall 83.69 ₺ 96.28 ₺ — 2026-10-10
Shell 83.70 ₺ 96.60 ₺ 41.96 ₺ 2026-10-10
Alpet 83.73 ₺ 96.60 ₺ — 2026-10-10
Eses 83.75 ₺ 96.67 ₺ 36.59 ₺ 2026-10-10
Aytemiz 83.78 ₺ 96.54 ₺ 41.31 ₺ 2026-10-10
Termo 83.78 ₺ 96.63 ₺ 43.51 ₺ 2026-10-10
7Kıta 83.79 ₺ 96.58 ₺ — 2026-10-10
Opet 83.79 ₺ 96.55 ₺ — 2026-10-10
Sunpet 83.79 ₺ 96.55 ₺ — 2026-10-10
Bpet 83.80 ₺ 96.60 ₺ — 2026-10-10
Kadoil 83.80 ₺ 96.70 ₺ 43.06 ₺ 2026-10-10
Lukoil 83.80 ₺ 96.60 ₺ — 2026-10-10
M Oil 83.80 ₺ 96.60 ₺ — 2026-10-10
Petrol Ofisi 83.80 ₺ 96.60 ₺ 41.20 ₺ 2026-10-10
Rpet 83.80 ₺ 96.60 ₺ — 2026-10-10
Sanoil 83.80 ₺ 96.60 ₺ — 2026-10-10
Total 83.80 ₺ 96.60 ₺ — 2026-10-10
Şahh Oil 85.14 ₺ 95.86 ₺ — 2026-10-10