Haberler, Haber ve Son Dakika Haberler

10 Ekim 2026 Cumartesi 18:34 Bursa 23°C
AKARYAKIT 18:34
AKARYAKIT FİYATLARI

Çanakkale Akaryakıt Fiyatları

İl ve ilçe bazında benzin, motorin ve LPG pompa fiyatları; dağıtıcı firmalara göre güncel karşılaştırma.

Benzin64.48 ₺
Motorin71.62 ₺
LPG36.63 ₺
Firma27 dağıtıcı

Çanakkale pompa fiyatları

Seçili ilçe dağıtıcı bazlı güncel fiyat listesi.

Firma Benzin Motorin LPG Tarih
Eurogaz — — 42.80 ₺ 2026-10-10
İpragaz — — 42.45 ₺ 2026-10-10
Milangaz — — 42.28 ₺ 2026-10-10
Parkoil 64.48 ₺ 71.62 ₺ — 2026-10-10
Enerji 85.09 ₺ 98.13 ₺ — 2026-10-10
QPlus 85.10 ₺ 99.20 ₺ 40.78 ₺ 2026-10-10
Petline 85.24 ₺ 98.09 ₺ — 2026-10-10
Petrall 85.26 ₺ 98.01 ₺ — 2026-10-10
Alpet 85.33 ₺ 98.30 ₺ — 2026-10-10
Soil 85.34 ₺ 98.26 ₺ — 2026-10-10
Aytemiz 85.36 ₺ 98.30 ₺ 40.98 ₺ 2026-10-10
BestOil 85.38 ₺ 98.30 ₺ — 2026-10-10
Termo 85.38 ₺ 98.33 ₺ 42.21 ₺ 2026-10-10
7Kıta 85.40 ₺ 98.32 ₺ — 2026-10-10
Bpet 85.40 ₺ 98.30 ₺ — 2026-10-10
Hypco 85.40 ₺ 98.29 ₺ — 2026-10-10
Lukoil 85.40 ₺ 98.40 ₺ — 2026-10-10
M Oil 85.40 ₺ 98.30 ₺ — 2026-10-10
Opet 85.40 ₺ 98.30 ₺ — 2026-10-10
Sunpet 85.40 ₺ 98.30 ₺ — 2026-10-10
Total 85.40 ₺ 98.30 ₺ — 2026-10-10
Eses 85.50 ₺ 98.57 ₺ 36.63 ₺ 2026-10-10
Kadoil 85.50 ₺ 98.50 ₺ 43.21 ₺ 2026-10-10
Petrol Ofisi 85.50 ₺ 98.40 ₺ 40.80 ₺ 2026-10-10
Rpet 85.50 ₺ 98.40 ₺ — 2026-10-10
Sanoil 85.50 ₺ 98.40 ₺ — 2026-10-10
Şahh Oil 85.94 ₺ 99.26 ₺ — 2026-10-10